Markus Zuhl gewinnt 1.Start bei No-Tap-Turnierserie

  

Super Auftakt für Markus Zuhl bei der No-Tap-Turnierserie des Bowlingsportverein Kassel am Montag (11.1.2010) auf der Bowlinganlage bei Bert in Kassel-Waldau. Er schaffte gleich dreimal ein perfektes Spiel in seinen zwei Serien und führt mit tollen 866 Pins das Teilnehmerfeld an. Dabei sicherte er sich auch gleichzeitig 100 Punkte für die Gesamtwertung der No-Tap-Turnierserie. Auch Rolf Hübner und Bert Rischer warteten mit einem 300`er Spiel auf. Mit Markus Zuhl und Werner Kallup übertrafen gleich zwei Finale-Bowler die 800`er Grenze. Gleich fünf Akteure (Rolf und Dennis Hübner, Bert und Marco Rischer sowie Dirk Heller) schafften die 700`er Grenze. Sie haben sich damit eine hervorragende Ausgangsposition für den Gesamtsieg der Turnierserie geschaffen.

Einen tollen Turnierstart hatte auch Ann-Kathrin Kny, die gleich im ersten Spiel mit 286 Pins das höchste Einzelspiel der Damen erzielte.

  Name Vorname 1.Spiel 2.Spiel 3.Spiel Gesamt Schnitt Punkte
1 Zuhl Markus 266 300 300 866 288,67 100
2 Kallup Werner 278 266 278 822 274,00 80
3 Hübner Rolf 197 300 297 785 261,67 60
4 Rischer Bert 214 300 248 762 254,00 50
5 Hübner Dennis 280 211 258 749 249,67 40
6 Rischer Marco 218 276 242 736 245,33 30
7 Heller Dirk 198 256 263 717 239,00 30
8 Hanke Jürgen 262 227 203 692 230,67 30
9 Keßler Benjamin 149 244 276 669 223,00 30
10 Leister Peter 236 214 219 669 223,00 30
11 Schrage Carlo 218 213 226 657 219,00 20
12 Küllmer Thomas 221 231 195 647 215,67 20
13 Frank Norbert 187 234 216 637 212,33 20
14 Gadebusch Siri 178 232 207 617 205,67 20
15 Bierschenk Eberhard 210 185 219 614 204,67 20
16 Lod Maxim 189 199 216 604 201,33 20
17 Schrage Martina 220 185 186 591 197,00 20
18 Heller Rosi 173 172 246 591 197,00 20
19 Kny Ann-Kathrin 286 112 187 585 195,00 20
20 Bierschenk Christoph 199 223 155 577 192,33 20
21 Laas Uli 173 198 202 573 191,00 10
22 Schmitt Sven 184 231 156 571 190,33 10
23 Zuhl Tanja 189 161 217 567 189,00 10
24 Becker Jens 139 265 148 552 184,00 10
25 Schmitt Katja 149 198 188 535 178,33 10
26 von Stephani Axel 157 179 158 494 164,67 10
27 von Stephani Jutta 205 146 142 493 164,33 10

 

 

Hier alle Ergebnisse des 1. Spieltages zum Download im Pdf-Format:

  No-Tap-Turnierserie 11.01.2010