Rolf Hübner gewinnt No-Tap-Turnier-Serie 2011

              Die Gesamtsieger der No-Tap-Turnierserie 2011:v.li.

 Eberhard Bierschenk, Rolf Hübner und Werner Kallup

    

2. NoTap-Turnier- 17.01.2011

 

1. Rolf Hübner 254 300 275 829 276,33 Pins
2. Jürgen Hanke 261 247 300 808 269,33 Pins
3. Eberhard Bierschenk 278 218 255 751 250,33 Pins
4. Werner Kallup 246 264 232 742 247,33 Pins
5 Thomas Herzog 264 230 243 737 245,67 Pins
6 Manfred Heide 208 233 263 704 234,67 Pins
7. Dennis Hübner 243 265 182 690 230,00 Pins
8. Peter Leister 209 232 203 644 214,67 Pins

 

Gesamtwertung 
1. Rolf Hübner 16 Punkte
2. Werner Kallup 14 Punkte
3. Eberhard Bierschenk 12 Punkte