Doppel-Cup-Turnier: Lisa Tenscher mit 870 Pins an die Spitze

                        

Nach dem sie im 1.Start des Doppel-Cup-Turnieres in der City-Bowling/Bosestr. noch Rolf Hübner den Vortritt lassen musste, spielte sich Lisa Tenscher (Bi.) mit 870 Pins in der 4-Serie jetzt an die Spitze der Einzelwertung dieses Doppelturnieres. Mit einem Spieldurchschnitt von 226 Pins in acht Spielen verwies die Wolfsburger Erstligaspielerin die männliche Konkurrenz auf die Plätze. In der Doppelwertung verlor Familie Hübner nach dem 2.Start die Führung an die Police Academy. 

Hier alle Ergebnisse auf einen Blick:

Doppel – Cup Tabelle
Stand Spieltag 2    13.10.2011
Platz Teamname Punkte Pins Schnitt Spiele
1 Police Academy 22 3393 212,063 8
2 Vater + Sohn 20 3425 214,063 8
3 LM Team 16 3180 198,75 8
4 Die Verstrahlten 16 3125 195,313 8
5 Big Curve 14 3159 197,438 8
6 Am-Staff 10 2958 184,875 8
7 Mr. Spock 8 2877 179,813 8
8 Handwerkerchaos 6 2916 182,25 8
Doppel – Cup 2011

Spieltag Doppel Cup jeweils Mittwochs ab 19.30 Uhr

 

Doppel Cup Einzelwertung
Platz Name Team Spiele Pins Schnitt
1 Lisa Tenscher Police Academy 8 1806 225,75
2 Rolf Hübner Vater + Sohn 8 1782 222,75
3 Max Zuhl Die Verstrahlten 8 1609 201,13
4 Thomas Callsen LM Team 8 1568 196
5 Bruno Heldner Big Curve 8 1549 193,63
6 Lothar Mand LM Team 4 759 189,75
7 Daniel Diehle Police Academy 8 1508 188,5
8 Peter Scholdra Die Verstrahlten 8 1496 187
9 Dennis Hübner Vater + Sohn 8 1495 186,88
10 Ralf Köhler Big Curve 8 1459 182,38
11 Thomas Herzog LM Team 4 709 177,25
12 Peter Mutke Am-Staff 8 1331 166,38
13 Peter Hampel Handwerkerchaos 8 1184 148
14 Michaela Schulz Handwerkerchaos 8 1180 147,5
15 Alexander Benedikt Mr. Spock 8 1046 130,75
16 Volker Pächer Mr. Spock 8 1019 127,38
17 Jessica Schrage Am-Staff 8 811 101,38
18 Martin Mr. Spock 0 0 #DIV/0!
19 Werner Kallup LM Team 0 0 #DIV/0!
 

Doppel- Cup - Turnier - Schnittliste als Excel - Datei zum Download