Paul Moor macht "Kasse" bei den Scheichs in Qatar

 Paul Moor erhält von Abdul Salam, President of Qatar Bowling Federation
 den Scheck für Platz 2 beim H.H. Emirs-Cup 2013 in Qatar.

 

Glanzvoller Auftritt von Finale-Bowler Paul Moor beim H.H. Emirs-Cup 2013 in Doha/Qatar. Nach sechzehn Qualifikationsspielen schaffte unser dreimaliger EBT-Champion das Finale der Besten sechzehn. Im Final-Step 2 galt es für Paul Moor unter die Top vier und damit ans große Geld zu kommen. Mit einem Schnitt von 218,25 Pins erreichte er hier Platz drei. Im gerschlagenen Feld die Top-Favoriten Mika Koivuniemi und EBT-Champion Dominic Barrett.

Im Halbfinale besiegte Paul dann den Kuwaiti Jassem Darwish mit 443:416 Pins. Im Endspiel mußte dann Paul Moor dem Finnen Tony Ranta nach großem Kampf mit 455:477 Pins den Vortritt lassen. Allerdings war die Reisekasse mit 12.500 US-Dollar aufgefüllt.

Hier alle Spiele von Paul Moor beim Emirs-Cup 2013:

4 PAUL MOOR ENG 235 245 181 238 240 203 204 235 1781 222.63
       PAUL MOOR      ENG 257 189 208 226 254 242 192 247 1815 3596 224.75

 

H.H. Emir's Cup 2013
Step 2 Final
Pos Bowler Ctry 1 2 3 4 5 6 7 8 Score Ave Dif
1 MANUEL OTALORA COL 256 237 235 216 182 222 277 227 1852 231.50 0
2 JASSEM DARWISH KUW 218 247 206 257 212 169 245 235 1789 223.63 -63
3 PAUL MOOR ENG 215 223 209 213 222 227 233 204 1746 218.25 -106
4 TONY RANTA FIN 241 204 224 213 175 208 212 205 1682 210.25 -170
Top 4 makes cut for Step 3 Final
5 MIKA KOIVUNIEMI FIN 236 233 234 167 214 184 230 177 1675 209.38 -177
6 RAKAN AL-AMEERI KUW 194 171 202 209 232 223 236 200 1667 208.38 -185
7 MOHAMMED AL-RAGEBAH KUW 210 186 206 218 201 233 176 231 1661 207.63 -191
8 DOMINIC BARRETT ENG 201 236 206 177 220 247 198 168 1653 206.63 -199
9 ANDREW FRAWLEY AUS 234 225 219 193 196 226 168 189 1650 206.25 -202
10 YAQUOB AL-SHATTI KUW 226 215 189 202 192 218 215 163 1620 202.50 -232
11 HUSSAIN AL-SUWAIDI UAE 193 180 212 191 205 214 183 236 1614 201.75 -238
12 YOUSIF FALAH BRN 207 225 203 180 202 173 188 190 1568 196.00 -284
13 YOUSEF AL-JABER QAT 197 200 223 177 200 180 173 215 1565 195.63 -287
14 BASEL AL-ANZI KUW 155 223 183 147 222 164 217 209 1520 190.00 -332
15 ZAKAREYA AL-ZOQARI QAT 187 203 174 154 169 228 159 245 1519 189.88 -333
16 HRH MOHAMMED AL-SAUD KSA 184 159 225 214 168 166 181 175 1472 184.00 -380

Step 3 Final
Rnk ID Bowler Ctry M1/M2 Total Results
1 709 MANUEL OTALORA COL 169 226 393 3rd
4 713 TONY RANTA FIN 235 216 451 Advance
2 726 JASSEM DARWISH KUW 210 206 416 4th
3 717 PAUL MOOR ENG 196 247 443 Advance
Step 4 Final
Rnk ID Bowler Ctry M1/M2 Total Results
3 717 PAUL MOOR ENG 222 235 457 2nd
4 713 TONY RANTA FIN 236 241 477 Champ