BSV - HL-CityBowling - ewige Rangliste - Stand: 14.05.2025

 

 

Ergebnisse vom 22.08.2011 - 14.05.2025  

 

Einzelwertung:

  Spieler/innen Spiele    Pins Schnitt 4-Serie 3-Serie Hö.Spiel
1 Marc Lucke  1.194 252.020 211,07 1120 791 289
2 Marco Rischer 252 52.896 209,90 1080 683 279
3 Björn Hilgenberg  69 14.369 208,25 909    275
4 Jürgen Pelz  1.407 290.139 206,21 976 768 300
5 Dirk Heller  403 82.556 204,85 1038 725 299
6 Dieter Collmann  1.035 210.223 203,11 1.070 739 299
7 Markus Zuhl  318 64.383 202,46 970 697 280
8 Dennis Hübner   1.052 212.621 202,11 1055 791 300
9 Volkan Özsoy  900 181.279 201,73 964 740 280
10 Manuel Deller  98 19.347 197,42 914    269
11 Thomas Herzog  66 12.985 196,74 888   277
12 Steffen Steinwehr  114 22.351 196,06 923    257
13 Mark Aguirre  48 9.381 195,44       664 276
14 Goran Krnjic  133 25.975 195,30 930 583 268
15 Rene Widuckel  349 68.027 194,92 939 641 298
16 Nico Henneberg  977 189.563 194,03 970 735 279
17 Peter Scholdra   43 8.341 193,98 901   278
18 Rolf Hübner  1.132 219.326 193,75 996 707 299
19 Daniel Diehle   714 138.197 193,55 845 266
20 Daniel Pape  48 9.233 192,35 808    268
21 Fabien Horn  546 104.711 191,78 930 726 279
22 Tim Hohl 341 65.288 191,08 905   279
23 Stefan Schmidt  457 86.867 190,08 913 724 279
24 Alexander Puder  186 35.187 189,18 888 699 258
25 Karsten Spangenberg  584 109.748 188,00 903 694 277
26 Philipp Spohr  1.142 213.153 186,65 934 636 268
27 Patrick Ewald 304 56.663 186,39 884   277
28 Werner Kallup  1.452 268.261 184,75 956 661 269
29 Helmut Stotz  77 14.186 184,23 801 629 258
30 Bruno Heldner  203 37.326 183,87 973 675 276
31 Olaf Meinhard  400 73.316 183,29 896 649 268
32 Lothar Mand  1.477 269.643 182,56 918 747 279
33 Tobias Müller  394 71.741 182,08 814 799 299
34 Ralf Knödl  202 36.592 181,15 817 628 232
35 Thomas Callsen  73 13.195 180,75 849    215
36 Ralf Köhler  85 15.262 179,55 812 241
37 Noah Bär 110 19.710 179,18 799 245
38 Klaus-Peter Hünnerscheid  51 9.116 178,75 770 639 242
39 Marcel Arnold   126 22.500 178,57 1022    268
40 Benjamin Keßler  174 31.053 178,47 908    260
41 Marc Reichhold  1.009 179.970 178,36 865 781 299
42 Willi Stuckert  301 53.634 178,19   687 245
43 Oliver Matla  204 36.259 177,74 852 539 248
44 Alexander Bosche  747 132.736 177,69 837 656 264
45 Frank Raithel  1.006 178.014 176,95 853 702 286
46 Peter Leister  100 17.655 176,55 821   238
47 Thomas Küllmer  336 59.288 176,45 862 628 258
48 Peter Hampel  457 80.633 176,44 883 600 266
49 Ralph Pugh 260 45.675 175,67 950   279
51 Christian Mann  684 120.034 175,49 890 639 279
52 Remo Arend 88 15.427 175,31 785   279
53 Chris Stahl 58 10.130 174,66 813   266
54 Andy Krohn 148 25.825 174,49 803 254
55 Dennis Bamberg  392 68.254 174,12 853 598 267
56 Sascha Brückmann  615 106.597 173,33 941 492 278
57 Rosi Heller  1.013 174.851 172,61 873 619 277
58 Carlo Schrage  441 76.074 172,50 867 576 248
59 Frank Sander 82 14.143 172,48 734 627 235
60 Christoph Spangenberg  551 94.616 171,72 863 685 286
61 Svenja Wolf  810 138.815 171,38 905 615 265
62 Jens Becker  96 16.448 171,33 621 225
63 Eberhard Bierschenk  891 152.491 171,15 1001 591 261
64 Michaela Schulz  875 149.487 170,84 783 569 257
65 Jürgen Hanke  89 15.190 170,67 783 523 256
66 Tobias Reichstein 126 21.478 170,46 878 121
67 Heiko Büchler 684 116.001 169,59 820 0 255
68 Siggi Fenske  427 72.361 169,46 741 558 225
69 Manfred Heide  1.619 273.161 168,72 892 640 253
70 Manuel Lauck  303 51.121 168,72 808 645 268
71 John Jackson  690 115.818 167,85 924 582 277
72 Markus Reichhold  1.153 193.399 167,74 847 631 268
73 Siri Gadebusch  227 37.996 167,38 729    214
74 Tanja Zuhl  169 28.274 167,30 771 607 227
75 Thomas Steeger  582 97.276 167,14 773 655 266
76 Italo Drube 392 65.439 166,94 774 0 235
77 Peter Kalfari  280 46.668 166,67 764    249
78 Jürgen Löber  403 66.233 164,35 773 602 235
79 Silke Paul  511 83.695 163,79 774 621 245
80 Dennis Blechner 276 45.103 163,42 792   268
81 Heidi Schomberg  386 63.011 163,24 805 570 244
82 Yannik Weimann 207 33.745 163,02 809 279
83 Anja Paul  567 92.096 162,43 569 212
84 Marcel Wagner  559 90.910 162,63 804 595 253
85 Herta Graf  810 131.199 161,97 761 585 227
86 Gregor Schomberg  69 11.148 161,57 774 614 256
87 Alexander Schmieding  448 72.589 161,45 832 508 251
88 Judith Hausmann  139 22.029 158,48   567 212
89 Jeffrey Grassmann 84 13.218 157,36 760   257
90 Anja Siemon  245 38.477 157,05 807 520 235
91 Jürgen Brückmann  521 81.707 156,83 773    232
92 Ruth Steeger  666 103.700 155,71 737 581 224
93 Charles Johnson  48 7.446 155,13 784 546 277
94 Maximilian Zuhl  222 34.373 154,83 726 506 199
95 Manuela Kiel  710 109.026 153,56 727 629 245
96 Dennis Appel  755 115.123 152,48 781 500 232
97 Lars Wolff  379 57.698 152,24 719    213
98 Suat Yilmaz  87 13.192 151,63      582 236
99 Anette Nündel  96 14.471 150,74 608 536 202
100 Sabine Steinbrecher  150 22.548 150,32 687 517 206
101 Wera Weller 454 69.146 149,52 748 524 234
102 David Uhlemann  85 12.612 148,38 662 501 203
103 Michael Wagner 50 7.407 148,14 656   202
104 Nils Möhring  315 46.539 147,74 677 418 230
105 Sven Schmitt  447 65.601 146,76   577 222
106 Carmen Retzer  531 77.600 146,14 706 593 235
107 Achim Paul  485 69.887 144,10 756 489 246
108 Rick Dalrymple 85 12.244 144,05 627 0 203
109 Carmen Möhring  614 88.876 144,75 718    213
110 Franziska Sievers  44 6.306 143,32 698 525 216
111 Rainer Grebe  948 135.822 143,27 740 496 231
112 Michael Kehres  166 23.571 141,99   517 202
113 Nils Hesse  57 8.060 141,40 732 570 228
114 Jutta Krug  668 94.448 141,39 629 500 192
115 Katja Buchwald-Schmitt  33 4.633 140,39 528 193
116 Maurizio Scalisi  33 4.618 139,94 524 496 201
117 Michael Rudolph  79 10.963 138,77   470 193
118 Markus Haeder 150 20.675 137,83 637 0 203
119 Heike Aigbedion  39 5.361 137,46 689 519 220
120 Stefan Gunkel  52 7.146 137,42 535 492 206
121 Jason Wagner 38 5.222 137,42 615   173
122 Sandra Schönewolf 48 6.604 137,58 648 183
123 Uwe Steffen  153 20.880 136,47 632 492 185
124 Roland Reichhold  397 53.950 135,89 674 455 220
125 Daniela Triebel  373 50.666 135,83 724    181
126 Bernhard Kulpa 208 28.043 134,82 599 368 186
127 Patrick Aguirre  27 3.634 134,59   515 214
128 Marshal Whiting 28 3.704 132,29 571 0 170
129 Hellen Bludau 243 31.884 131,21 621   225
130 Uwe Ries 72 9.377 130,24 510 146
131 Brigitte Degenhardt   421 54.689 129,90 655 345 214
132 Lucia Hirt  39 4.890 125,38 623    170
133 Denise Erich 287 34.852 121,44 580 0 198
134 Eric Unglaub  109 13.182 120,94 552 356 168
135 Danielle Erich 263 31.200 118,63 586 275 196
136 Monika Halpape 198 20.301 102,53 513   155
137 Klaus Rosenkranz  77 7.729 100,38 566    163
  Spieler/innen unter                30 Spiele Spiele    Pins    Schnitt 4-er Serie 3-er Serie Höchstes Spiel
1 Joachim Lucke   2 412 206,00 0    222
2 Lisa Tenscher  12 2.341 195,08 775    238
3 Andreas Krohn  29 5.404 186,34 828 582 250
4 Sebastian Werner  3 549 183,00   549 197
5 Arthur Balz  8 1.461 182,63 771    223
6 Peter Senf   24 4.145 172,71 737    226
7 Johan  4 687 171,75 687    183
8 Daniel Stephan 4 687 171,75 687 0 192
9 Tobias Reichstein 21 3.556 169,33 844 234
10 Christoph Bierschenk  28 42.720 168,57 848    234
11 Sandra Speck 3 492 164,00   492 171
12 Hubert  3 488 162,67   488 177
13 Felix Artus  29 4.715 162,59 768    227
14 Daniel Schäfer  3 487 162,33   487 177
15 Matthias Kroll  16 2.547 159,19 734    202
16 Reinhard Widuckel  12 1.904 158,67 682    190
17 Martin Böhme 4 634 158,50 634 0 178
18 Frank Heide 20 3.110 155,50 640 212
19 Maren Pöckler  24 3.685 153,54 442 157
20 Oliver Rau  3 453 151,00   453 176
21 Stefan Heinemann 3 448 149,33   448 170
22 Chiara Czernitzki  17 2.520 148,24 652 444 200
23 Jürgen Gebert  13 1.897 145,92 552    154
24 Sven Kessler 26 3.780 145,38 638 496 189
25 Cecilia Ries 4 581 145,25 581 158
26 Martin 8 1.154 144,25 614 177
27 Michael Höpper  3 430 143,33    430 169
28 Christian 8 1.143 142,88 603 0 212
29 Holger Kaufmann  3 427 142,33    427 152
30 Heidi Neumann  28 3.984 142,29 680    185
31 Aljoscha Borger 18 2.518 139,89 594 197
32 Janet Reichstein 17 2.371 139,47 644 210
33 Willi Retzer  24 3.326 138,58 594    190
34 Charles 4 547 136,75 547 164
35 Klara Mihaljevic  28 3.802 135,79 604    164
36 Anja Rupprecht  3 405 135,00 405      
37 Martin Werner 4 520 130,00 520 141
38 Saskia Möhring 18 2.327 129,28   412 151
39 Dieter Göbel 16 2.067 129,19 577 191
40 Ramona Widuckel  15 1.934 128,93   509 202
41 Max Annemüller 12 1.524 127,00 549 160
42 Tayra Siemon  3 372 124,00    372 131
43 Ute Reichhold  25 3.069 122,76 436 396 158
44 Sabine Krug  3 368 122,67 368 138
45 Sengül Gökhan  3 367 122,33    367 128
46 Jessyca Schrage  17 2.043 120,18 509    134
47 Clindell Johnson  6 712 118,67   356 149
48 Dominik Bludau 5 588 117,60 459 149
49 Sascha Westermann 23 2.824 116,47 562 168
50 Dennis Degenhardt 4 464 116,00 464 141
51 Jaqueline Hesse  26 3.012 115,85 511    144
52 Claudia Spangenberg 4 462 115,50 462 0 142
53 Rene Steeger  3 346 115,33    346 145
54 Tobias Hartz 8 870 108,75 442 135
55 Jaqueline Brückmann  3 320 106,67 320 117
56 Michael Weinreich 6 624 104,00 422 120
57 Markus Richter 4 404 101,00 404 0 107
58 Nils von Schumann 4 394 98,50 394 0 129
59 Ronja Leder  4 375 93,75 375 0 118
60 Jennifer Balz 8 741 92,63 375 124
61 Fabian Knauf 3 265 88,33 265 94
62 Ingo Krug 12 1.047 87,25 314 117
63 Christian Skibba 6 522 87,00 368 111