Diese Tabelle erhält natürlich einen Ehrenplatz auf unserer Homepage.
Erstellt hat sie der Berliner Jürgen Manke für die DBU. Weitere
Informationen zu 47 Jahren Bundesliga unter:
http://www.dbu-bowling.com/index.php?id=1822
|
Bundesliga Herren Ewige Tabelle |
||||||||||||||
| 1. Bundesligasaison 1970 / 1971 |
|
Summe der Platzierungen (z.B. 2x 1.Platz, 1x 3.Platz, 2x 5.Platz = 2x1+ 1x3 + 2x5 = 15) Stand nach Abschluß der Spielzeit 2018/2019 47 Spielzeiten |
||||||||||||||
| Erstellt von J. Manke, aktualisiert am 11.08.19 von Peter Senf | ||||||||||||||
| KLUB | LV | Anzahl der Plätze ... | Summe aller Platzierungen | Spiel zeiten | Platz ziffer | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-12 | ||||||
| 1 | BC 99 Ingelheim | RPF | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2,25 | ||||||
| 2 | TSV Chemie Premnitz | BRA | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 38 | 15 | 2,53 | ||||
| 3 | Finale Kassel | HES | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 44 | 17 | 2,59 | ||||
| 4 | BC Hanseat | HAM | 2 | 6 | 2 | 3,00 | ||||||||
| 5 | ASC Spandau Berlin | BER | 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 101 | 33 | 3,06 | ||
| 6 | BSC Kraftwerk Berlin | BER | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 116 | 29 | 4,00 |
| 7 | VFL Wolfsburg | NDS | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 | 4,25 | |||||
| 8 | 1. BC Duisburg | NRW | 10 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 174 | 39 | 4,46 |
| 9 | ABC Allianz Mannheim | BAD | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 138 | 29 | 4,76 |
| 10 | BC Wuppertal | NRW | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 44 | 9 | 4,89 | |||
| 11 | Easy Bowling Berlin | BER | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 40 | 8 | 5,00 | ||
| 12 | Arena Team Spandau/Arena Team Berlin | BER | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | 8 | 5,38 | |||
| 13 | BSC Dortmund | NRW | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 51 | 9 | 5,67 | ||
| 14 | Hanseaten Bremerhaven | BRE | 2 | 1 | 1 | 23 | 4 | 5,75 | ||||||
| 15 | Action Team Hamburg | HAM | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 52 | 9 | 5,78 | |||
| 16 | Delphin München/Team Profishop München | BAY | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 168 | 29 | 5,79 |
| 17 | ABC Stuttgart-Nord | WÜR | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 82 | 14 | 5,86 | |
| 18 | NBC Tübingen | WÜR | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 154 | 26 | 5,92 | |
| 19 | BC Strike Eisenhüttenst. | BRA | 3 | 1 | 24 | 4 | 6,00 | |||||||
| 20 | Delphin Duisburg | NRW | 1 | 1 | 1 | 18 | 3 | 6,00 | ||||||
| 21 | BCT Stuttgart-Nord | WÜR | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 85 | 14 | 6,07 | ||
| 22 | BCT Filderhof Stuttgart | WÜR | 2 | 1 | 1 | 25 | 4 | 6,25 | ||||||
| 23 | BC Gießen | HES | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 69 | 11 | 6,27 | ||
| 24 | Reinickend. Füchse Berlin | BER | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38 | 6 | 6,33 | ||||
| 25 | BC 67 Hanau | HES | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 89 | 14 | 6,36 | |||
| 26 | 1. BBC 26 Berlin | BER | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | 5 | 6,40 | |||||
| 27 | Kroat. Gemeinde Berlin | BER | 1 | 1 | 13 | 2 | 6,50 | |||||||
| 28 | Walsrode | NDS | 1 | 1 | 13 | 2 | 6,50 | |||||||
| 29 | Fortuna Würzburg | BAY | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 66 | 10 | 6,60 | |||
| 30 | I-Bahn 34 Frankfurt | HES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 60 | 9 | 6,67 | ||
| 31 | BC Berchtesgaden | BAY | 1 | 2 | 1 | 27 | 4 | 6,75 | ||||||
| 32 | BSC Stuttgart | WÜR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | 6 | 6,83 | ||||
| 33 | BSC Mannheim | BAD | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 7,00 | ||||||
| 34 | BC Frankfurt | HES | 3 | 1 | 1 | 4 | 63 | 9 | 7,00 | |||||
| 35 | BC Hildesheim | NDS | 1 | 1 | 1 | 21 | 3 | 7,00 | ||||||
| 36 | Schwarz Weiß Krefeld | NRW | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 63 | 9 | 7,00 | ||||
| 37 | BK München | BAY | 1 | 7 | 1 | 7,00 | ||||||||
| 38 | Ratisbona Regensburg | BAY | 1 | 1 | 1 | 3 | 43 | 6 | 7,17 | |||||
| 39 | 1. BSC Hannover | NDS | 2 | 2 | 1 | 36 | 5 | 7,20 | ||||||
| 40 | Blau/Weiß Stuttgart | WÜR | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 45 | 6 | 7,50 | ||||
| 41 | BC Strikee's Bremen | BRE | 1 | 2 | 3 | 2 | 63 | 8 | 7,88 | |||||
| 42 | Lokomotive Stockum | NRW | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 88 | 11 | 8,00 | ||||
| 43 | BC Spares Berlin | BER | 1 | 1 | 16 | 2 | 8,00 | |||||||
| 44 | Rebstock Frankfurt | HES | 1 | 1 | 1 | 24 | 3 | 8,00 | ||||||
| 45 | Schwarz Weiß Neuss | NRW | 1 | 2 | 1 | 32 | 4 | 8,00 | ||||||
| 46 | BSO Stuttgart | WÜR | 1 | 2 | 24 | 3 | 8,00 | |||||||
| 47 | Olympia Stuttgart-Nord | WÜR | 1 | 3 | 33 | 4 | 8,25 | |||||||
| 48 | KSC Karlsruhe | BAD | 1 | 1 | 1 | 25 | 3 | 8,33 | ||||||
| 49 | BSC Velbert | NRW | 1 | 4 | 42 | 5 | 8,40 | |||||||
| 50 | BSV 2000 Oldenburg | NDS | 1 | 1 | 17 | 2 | 8,50 | |||||||
| 51 | Fortuna Bremerhaven | BRE | 1 | 2 | 4 | 62 | 7 | 8,86 | ||||||
| 52 | 1. BC Magdeburg | SAH | 1 | 9 | 1 | 9,00 | ||||||||
| 53 | Sachsenhäuser BV FFM | HES | 1 | 9 | 1 | 9,00 | ||||||||
| 54 | Alster Hamburg | HAM | 1 | 3 | 37 | 4 | 9,25 | |||||||
| 55 | Inter Frankfurt | HES | 1 | 2 | 28 | 3 | 9,33 | |||||||
| 56 | Condor Augsburg | BAY | 1 | 10 | 1 | 10,00 | ||||||||
| 57 | LG Spandau | BER | 2 | 20 | 2 | 10,00 | ||||||||
| 58 | SG Moguntia Mainz/BC Eifel | RPF | 1 | 10 | 1 | 10,00 | ||||||||
| 59 | BF Ludwigsburg | WÜR | 1 | 10 | 1 | 10,00 | ||||||||
| 60 | 1. BSC Pforzheim | WÜR | 3 | 31 | 3 | 10,33 | ||||||||
| 61 | Neptunwerft Rostock | MVP | 1 | 11 | 1 | 11,00 | ||||||||
| 62 | Eintracht Stuttgart | WÜR | 1 | 11 | 1 | 11,00 | ||||||||
| 63 | MBS Mannheim | BAD | 1 | 12 | 1 | 12,00 | ||||||||
| 64 | Eintracht München | BAY | 1 | 12 | 1 | 12,00 | ||||||||
| 65 | Buna Halle-Neustadt | SAH | 1 | 12 | 1 | 12,00 | ||||||||

